淮南联合大学2022年收费项目、收费依据、收费标准及投诉方式
发布日期:2023-03-13 信息来源: 浏览次数:1392作者:财资处
淮南联合大学收费项目公示 | ||||||
收费项目名称 | 收费依据(文件名及编号) | 计费单位 | 规定收费标准 | 实际收费标准 | ||
普通专科学费(文科) | 皖价行费[2000]259号 | 元/生/学年 | 3200 | 3200 | ||
普通专科学费(理科) | 皖价行费[2000]259号 | 元/生/学年 | 3500 | 3500 | ||
热门专业上浮10% | 皖价行费[2000]259号 | 元/生/学年 | ||||
住宿费 | ||||||
不超4人间(含4人) | 皖价行费[2000]259号 教计[2000]15号 | 元/生/学年 | 1000 | 1000 | ||
不超6人间(含6人) | 皖价行费[2000]259号 教计[2000]15号 | 元/生/学年 | 800 | 800 | ||
6人间以上 | 皖价行费[2000]259号 教计[2000]15号 | 元/生/学年 | 600 | 600 | ||
普通宿舍 | 皖价行费[2000]259号 教计[2000]15号 | 元/生/学年 | 400 | 400 | ||
高等职业技术教育学费 | ||||||
文科(普招类大专) | 皖价费[2006]240号 | 元/生/学年 | 3500 | 3500 | ||
理科(普招类大专) | 皖价费[2006]240号 | 元/生/学年 | 3900 | 3900 | ||
文科(成人)脱产 | 皖价费[2006]240号 | 元/生/学年 | 2200 | 2200 | ||
理科(成人)脱产 | 皖价费[2006]240号 | 元/生/学年 | 2500 | 2500 | ||
文科(成人)业余 | 皖价行费[2000]311号 | 元/生/学年 | 1200 | 1200 | ||
理科(成人)业余 | 皖价行费[2000]311号 | 元/生/学年 | 1500 | 1500 | ||
普通中专学费 文科 | 皖价计费[2000]259号 | 元/生/学期 | 1200 | 1200 | ||
普通中专学费 理科 | 皖价计费[2000]259号 | 元/生/学期 | 1500 | 1500 | ||
开放教育学费 | ||||||
专科(文科) | 皖价费函[2012]100号 | 元/生/学分 | 58 | 58 | ||
专科(理科) | 皖价费函[2012]100号 | 元/生/学分 | 65 | 65 | ||
根据生源情况上浮10% | ||||||
本科(文科) | 皖价费函[2012]100号 | 元/生/学分 | 74 | 74 | ||
本科(理科) | 皖价费函[2012]100号 | 元/生/学分 | 83 | 83 | ||
根据生源情况上浮20% | ||||||
成人教育同等学历申请学士学位(含高等教育自学考试) | ||||||
学位英语 | 教计[2006]15号 | 元/生 | 50 | 50 | ||
专业课考试费 | 教计[2006]15号 | 元/生 | 50 | 50 | ||
学位申请评审费 | 教计[2006]15号 | 元/生 | 200 | 200 | ||
专升本考试费 | 教计[2006]15号 | 元/生 | 110 | 110 | ||
英语应用能力考试费(笔试) | 皖价费[2005]269号 | 元/生 | 30 | 30 | ||
英语应用能力考试费(口试) | 皖价费[2005]269号 | 元/生 | 35 | 35 | ||
计算机水平考试费(安徽考区) | 皖价费[2005]269号 | 元/生 | 35 | 35 | ||
注册制学生课程结业考试费 | 皖价费[2005]269号 | 元/生/科 | 10 | 10 | ||
全国计算机等级报名考试费 | 皖价费[2006]240号 | 元/生 | 80 | 80 | ||
考试费(英语四级) | 皖价费[2012]124号 | 元/生 | 28 | 28 | ||
考试费(英语六级) | 皖价费[2012]124号 | 元/生 | 30 | 30 | ||
网络教育学生入学考试费 | 教计[2006]15号 | 元/生 | 100 | 100 | ||
高等教育自学考试二学历助学 | 教计[2006]15号 | 元/生/学年 | 1400 | 1400 |
投诉方式:0554-6862692